일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 기계설계
- 기계설계산업기사
- 평행키
- 전산응용기계제도
- 파워실린더
- MECHAPIA
- 메카피아
- 3d설계
- 틴커캐드
- KS규격
- 3D 렌더링
- 솔리드웍스
- 오토데스크
- 3d모델링
- TPC메카트로닉스
- fusion360
- 메카피젯
- 3d
- 피젯스피너
- 메카피아닷컴
- 3D프린터
- 끼워맞춤
- 인벤터
- 기계제도
- 3D프린팅
- 퓨전360
- 솔리드웍스해석
- TPC
- 오토캐드
- 전산응용기계제도기능사
- Today
- 227
- Total
- 1,820,593
메카피아 노구라닷컴
세계 각국의 전원∙전압규격 본문
국가/지역 | 전원주파수 | 전압(단상) | 전압(삼상) | |
한국 | 60Hz | 110V/220V | 220V/380V | |
북미 | 미국 | 60Hz | 115V/230V | 208V/230V/460V/(480V) |
캐나다 | 60Hz | 120V/347V | 208V/240V/600V | |
남미 | 브라질 | 60Hz | 127V | 127V/220V |
아시아 | 일본 | 50Hz/60Hz | 100V/200V | 200V/400V |
대만 | 60Hz | 110V/220V | 200V/220V/380V | |
홍콩 | 50Hz | 200V/220V | 346V/380V | |
중국 | 50Hz | 220V | 220V/380V | |
필리핀 | 60Hz | 220V | 380V | |
타이 | 50Hz | 220V | 220V/380V | |
싱가폴 | 50Hz | 230V | 415V | |
말레이시아 | 50Hz | 240V | 415V | |
인도네시아 | 50Hz | 220V | 380V | |
인도 | 50Hz | 240V | 240V/415V | |
방글라데시 | 50Hz | 230V | 400V | |
오세아니아 | 오스트레일리아 | 50Hz | 240V | 415V |
괌 | 60Hz | 120V | 240V/480V | |
뉴질랜드 | 50Hz | 230V | 230V/415V | |
유럽 | 오스트리아 | 50Hz | 230V | 400V |
벨기에 | 50Hz | 230V | 400V | |
불가리아 | 50Hz | 220V | 380V | |
덴마크 | 50Hz | 230V | 400V | |
핀란드 | 50Hz | 230V | 400V | |
프랑스 | 50Hz | 230V | 400V | |
독일 | 50Hz | 230V | 400V | |
그리스 | 50Hz | 230V | 400V | |
헝가리 | 50Hz | 220V | 380V | |
이탈리아 | 50Hz | 220V | 380V | |
룩셈브루크 | 50Hz | 230V | 400V | |
네덜란드 | 50Hz | 230V | 400V | |
노르웨이 | 50Hz | 220V/230V | 380V | |
폴란드 | 50Hz | 220V | 380V | |
포르투갈 | 50Hz | 230V | 400V/480V | |
루마니아 | 50Hz | 220V | 380V | |
스페인 | 50Hz | 127V/220V | 220V/380V | |
스웨덴 | 50Hz | 230V/400V | 400V/690V | |
스위스 | 50Hz | 230V | 400V | |
영국 | 50Hz | 230V | 400V | |
러시아 | 50Hz | 127V/220V | 220V/380V |
[주] 1. 같은 국가에서도 지역 및 도시에 따라 상기의 전압과 다른 경우가 있다.
2. 미국과 캐나다는 표준전압은 단상 115V이지만 120V 표시가 통례로 되어 있다.
'기술지식 > 자동화기술' 카테고리의 다른 글
컨베이어 구동 모터 토크의 기본 계산 (0) | 2018.06.20 |
---|---|
세계 각국의 전원∙전압규격 (0) | 2018.05.21 |
컨베이어란 (0) | 2016.12.14 |
삼각측량의 측정 원리 (0) | 2014.12.09 |
기어박스 내부 단면 사진 (0) | 2012.02.20 |
전동실린더 (0) | 2011.12.20 |
전동액츄에이터 (0) | 2011.12.20 |
Motor 교육 관련 자료 (0) | 2011.10.17 |
모터 교육 관련자료 (0) | 2011.10.16 |
모터 리포트 (0) | 2011.10.16 |
모터의 고장진단 (0) | 2011.10.16 |